

Name | Kaim |
Vorname | Julia |
Geburtsdatum | 12.04.1998 |
Bisherige Vereine | SV Böblingen – 1. Bundesliga (2014-2019) SSV Schönmünzach, TT Klosterreichenbach, TTC Bietigheim-Bissingen. |
Die beste Weltrangliste Platzierung | U15 – 30 Platz (Mai 2013) |
Belag Vorhand | Victas VO 102 |
Belag Rückhand | TIBHAR Evolution EL-P |
Holz | TIBHAR Shang Kun Hybrid ZC |
INTARNATIONAL | |
2016 | Spanisch Junior Open 1. Platz Doppel French Junior Open 3. Plaz Doppel |
2013 | Serbien Junior Open 1. Platz Team Europe Youth Top-10 4. Platz French Cadet Open 3. Platz Einzel, 3. Platz Doppel, 3. Platz Team Italian Cadet Open 3. Platz Doppel Portugiesen Junior Open 2. Platz Team Portugiesen Cadet Open 3. Platz Einzel |
2012 | Slowakei Cadet Open 1. Platz Einzel Slowakei Cadet Open 2. Platz Doppel |
2011 | 11. Youth Austrian Championships in Linz 2. Platz Einzel |
2010 | 10. Youth Austrian Championships in Linz 1. Platz Einzel |
NATIONAL | |
Deutsche Meisterschaften | |
2016 | Deutschen Jugend-Meisterschaft 3. Platz Doppel |
2015 | Deutschen Jugend-Meisterschaft 1. Platz Doppel |
2013 | Deutsche Schülermeisterschaften 1. Platz Doppel Deutsche Schülermeisterschaften 2. Platz Einzel |
Bundesranglisententurnieren | |
2016 | DTTB-Bundesranglistenfinale 3. Platz |
2015 | Deutsche Top 12-Bundesranglistenturnier 2. Platz U18 Deutsche Top 24-Bundesranglistenturnier 3. Platz U18 Deutsche Top 48-Bundesranglistenturnier 3. Platz U18 |
2013 | Deutsche Top 12-Bundesranglistenturnier 2. Platz U15 |
2011 | Deutsche Top 16-Bundesranglistenturnier 2. Platz U15 Deutsche Top 48-Bundesranglistenturnier 1. Platz U15 |