
| Name: | Kaim |
| Vorname: | Laura |
| Geburtsdatum: | 17.07.2005 |
| Bisherige Vereine: | SV DJK Kolbermoor – 2. Bundesliga (2020-2022) SSV Schönmünzach, TTC Seligenstadt |
| Die beste Weltrangliste Platzierung | U15 – 48 Platz (Februar 2020) |
| Belag Vorhand: | TIBHAR Evolution EL-P |
| Belag Rückhand: | TIBHAR Evolution EL-P |
| Holz: | TIBHAR Nuytinck Hybrid ZC |
| INTARNATIONAL | |
| 2018 | Prag Grand Prix 1. Platz Einzel Hungrian Cadet Open 1. Platz Einzel Hungrian Cadet Open 1. Platz Team |
| 2016 | Youth Austrian Championships in Linz 1. Platz Einzel U11 Youth Austrian Championships in Linz 2. Platz Team U11 |
| 2014 | Internationales Jugend-Tischtennisturnier in Düsseldorf /KIDS OPEN/ U10, 1.Platz Einzel U10 Internationales Jugend-Tischtennisturnier in Düsseldorf /KIDS OPEN/ U10 1. Platz NRW-Talent-Cup |
| NATIONAL | |
| Deutsche Meisterschaften | |
| 2019 | Deutsche Schülermeisterschaften 3. Platz Einzel |
| 2017 | Deutsche Einzelmeisterschaften der Leistungsklassen / Damen A -1. Platz |
| Bundesranglisententurnieren | |
| 2021 | Deutsche Top 48-Bundesranglistenturnier U18- 1. Platz |
| 2020 | Deutsche Top 12-Bundesranglistenturnier U15- 3. Platz |
| 2019 | Deutsche Top 24-Bundesranglistenturnier U15- 2. Platz Deutsche Top 48-Bundesranglistenturnier U15- 3. Platz Deutsche Top 12-Bundesranglistenturnier U15- 2. Platz |
| 2018 | Deutsche Top 48-Bundesranglistenturnier U15- 1. Platz |
| 2017 | Deutsche Pokalmeisterschaften für Verbandsklassen/ Damen A – 3. Platz |
| 2016 | Deutschen Future Cup 1. Platz |
| 2015 | Deutschen Talent Cup 1.Platz |









